稅務資訊 |
|
![]() |
日本語で (Link to NTBT) |
![]() |
Indonesia |
![]() |
ประเทศไทย |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Việt Nam (Link to NTBT) |
![]() |
Pilipino (Link to NTBNA) |
![]() |
![]() (Link to NTBNA) |
|||
稅務服務專區 Tax Related Website |
● | Tax Refund Online Inquiry System | ||||||
● | Contact US | |||||||
● | Tax online(Link to Paytax online) | |||||||
● | e-Filing(Link to The e-Filing and Tax Payment Service Ministry of Finance, R.O.C.) | |||||||
● | Taiwan Tax Refund(Link to Chunghwa Telecom Co., Ltd. Office of "E-VAT Refund") | |||||||
● | Exhibitors' VAT Refund System(Link to eTax Protal,Ministry of Finance) | |||||||
● | Income Tax Agreements(Link to Ministry of Finance, R.O.C.) | |||||||
文宣資料 FAQ |
● | Key Tax Calendar(JPG) | ||||||
【English】、【Việt Nam 越南】 | ||||||||
● | Tax issues, Ask National Taxation Bureau or Revenue Serivce Local office?(JPG) | |||||||
【English】、【Việt Nam 越南】、【Indonesia 印尼】 | ||||||||
● | How to apply household income & property list?(JPG) | |||||||
【English】、【Việt Nam 越南】 | ||||||||
● | Shop should pay attention to matters(JPG) | |||||||
【English】、【Việt Nam 越南】 | ||||||||
外僑綜合所得稅試算Calculation of Alien Individual Income Tax |
● | biểu tính thử thuế thu nhập tổng hợp giành cho ngoại kiều (越南語版) 【ods】【xls】 |
||||||
● | Lembar Perhitungan Pajak Pendapatan Untuk Warga Asing(印尼語版) 【ods】【xls】 |
|||||||
講師宅急便 |
● | 【English】 | ||||||
《Application Procedures》(PDF) | ||||||||
《Application Form》(PDF)、(ODT)、(DOC) | ||||||||
● | 【Việt Nam 越南】 | |||||||
《Thủ tục nộp đơn》(PDF) | ||||||||
《Mẫu Đơn》(PDF)、(ODT)、(DOC) | ||||||||
● | 【Indonesia 印尼】 | |||||||
《Prosedur aplikasi》(PDF) | ||||||||
《Formulir plikasi》(PDF)、(ODT)、(DOC) | ||||||||
影音專區 |
thuế thu nhập tổng hợp ngoại kiều(越南語版)(Link to youtube) | |||||||
Pejenlasan tentang pajak pendapatan warga asing di Taiwan(印尼語版)(Link to youtube) | ||||||||
Facebook |
![]() |
![]() |
||||||
LINE |
友善連結 Related Links |
||