:::Skip to main content
Home Site Map FAQs Bilingual Glossary 中文版 RSS
:::
font size small icon font size medium icon font size large icon Share information to Facebook Share information to Line Pop-up print setting
Statistics of the national tax collection over the years

國稅局實徵淨額與預算數比較(單位 :千元)
Statistics of the national tax collection over the years

稅別
Item
年度
Year
預算數
Budget(Thousand)
實徵淨額
Budget(Thousand)
達成率
Achieve rate
營利事業所得稅
Profit-seeking Enterprise Income Tax
102 18,563,000 17,046,941 91.83%
103 18,261,000 19,035,683 104.24%
104 18,773,000 23,860,147 127.10%
105 21,377,182 27,419,867 128.27%
106 21,858,700 27,971,685 127.97%
107 28,921,448 29,958,056 103.58%
108 33,214,345 35,539,661 107.00%
109 34,546,140 25,688,138 74.36%
110 33,183,619 29,778,982 89.74%
111 39,347,120 41,603,852 105.74%
112 52,157,477 44,514,996 85.35%
綜合所得稅
Consolidated Income Tax
102 13,008,889 17,503,163 134.55%
103 13,600,889 17,191,534 126.40%
104 14,979,000 19,123,995 127.67%
105 19,552,000 23,166,304 118.49%
106 20,469,206 23,321,070 113.93%
107 22,567,757 25,920,481 114.86%
108 20,732,135 23,399,155 112.86%
109 22,997,871 22,790,709 99.10%
110 23,610,268 24,768,988 104.91%
111 25,182,684 29,841,394 118.50%
112 27,082,389 36,500,101 134.77%
遺產及贈與稅
Estate and Gift Tax
102 1,919,000 1,378,072 71.81%
103 2,080,000 1,417,074 68.13%
104 2,122,000 1,831,233 86.30%
105 2,100,000 2,228,955 106.14%
106 2,210,000 2,751,518 124.50%
107 1,513,000 2,711,697 179.23%
108 1,513,000 2,822,294 186.54%
109 1,627,000 2,450,533 150.62%
110 1,633,000 3,803,823 232.93%
111 1,633,000 3,853,120 235.95%
112 1,644,000 4,094,244 249.04%
貨物稅
Commodity Tax
102 3,965,000 3,520,984 88.80%
103 3,757,000 3,264,796 86.90%
104 3,630,000 3,526,992 97.16%
105 3,709,000 2,915,474 78.61%
106 3,549,000 3,735,965 105.27%
107 3,067,778 3,851,957 125.56%
108 3,442,222 3,146,126 91.40%
109 3,566,667 2,203,201 61.77%
110 3,355,556 2,112,502 62.96%
111 2,884,444 2,269,936 78.70%
112 2,053,333 2,637,271 128.44%
證券交易稅
Securities Transaction Tax
102 6,804,000 4,550,347 66.88%
103 5,847,000 5,756,496 98.45%
104 6,087,000 4,818,807 79.17%
105 5,730,000 4,121,285 71.92%
106 6,103,000 5,779,428 94.70%
107 6,032,000 6,163,720 102.18%
108 6,842,000 5,395,316 78.86%
109 6,529,000 9,304,678 142.51%
110 7,037,000 18,502,537 262.93%
111 10,756,934 9,964,937 92.64%
112 9,956,000 11,324,038 113.74%
期貨交易稅
Futures Transaction Tax
102 48,000 19,131 39.86%
103 29,000 22,081 76.14%
104 17,000 28,737 169.04%
105 22,000 31,984 145.38%
106 30,000 44,238 147.46%
107 32,000 47,878 149.62%
108 55,000 40,237 73.16%
109 46,000 66,305 144.14%
110 45,000 96,786 215.08%
111 66,000 100,611 152.44%
112 65,000 80,554 123.93%
營業稅
Business Tax
102 12,877,000 14,169,269 110.04%
103 14,434,641 16,020,423 110.99%
104 15,601,307 17,408,982 111.59%
105 17,302,287 18,547,602 107.20%
106 19,207,516 18,862,130 98.20%
107 18,821,895 19,699,562 104.66%
108 20,586,601 21,391,651 103.91%
109 20,331,699 23,489,829 115.53%
110 21,950,980 26,406,364 120.30%
111 25,243,464 28,452,419 112.71%
112 24,459,150 32,498,228 132.87%
菸酒稅
Tobacco and Alcohol Tax
102 8,998,000 7,676,444 85.31%
103 9,200,000 6,839,068 74.34%
104 8,000,000 7,597,592 94.97%
105 7,791,000 8,825,542 113.28%
106 7,506,000 15,112,040 201.33%
107 9,297,500 24,700,331 265.67%
108 9,785,000 27,102,879 276.98%
109 11,403,750 29,063,196 254.86%
110 12,057,500 29,643,941 245.85%
111 13,051,250 28,695,445 219.87%
112 13,230,000 26,786,898 202.47%
特種貨物及勞務稅
Specifically Selected Goods and Services Tax
103 183,000 270,945 148.06%
104 222,000 156,556 70.52%
105 98,000 73,148 74.64%
106 83,000 33,566 40.44%
107 39,000 16,447 42.17%
108 38,000 (5,875) -15.46%
109 20,000 1,627 8.14%
110 10,000 23,102 231.02%
111 3,000 40,373 1345.77%
112 18,000 27,077 150.43%
Last updated:2024-02-01