113.01.01-113.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
對內講習會 | 50場,2,935人 | ||
對專業代理人講習會 | 60場,3,876人 | ||
對社會大眾講習會 | 131場,14,257人 | ||
對各級學校講習會 | 61場,4,621人 | ||
新聞稿 | 359則 | ||
電子媒體(ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板等2,145處 超商等店家多媒體廣告1次 |
||
平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體185則 Facebook、Line、Instagram 等社交群組3,182則貼文 YOUTUBE、Podcast 等直播平台上傳288則影片或專訪 電視或電台播送次數588,954次 |
||
戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報1,779處 捷運月台廣告、燈箱及看板0處 腳踏車車體廣告4台 車體車側廣告88面 自製文宣327款、發放6,077處 |
||
配合重大稅制、稅政施行,於網頁建置租稅宣導專區辦理情形 |
|
||
跨機關合作便民服務 | 本局嘉義市分局、嘉義市政府財政稅務局及嘉義市政府教育處於113年10月30日開會討論,會中決議為簡化家長申請「嘉義市補助5歲幼兒營養金(券)」財產及所得資料申辦流程,將由幼兒園造冊後檢附相關證明文件函請稅捐稽徵機關辦理查調作業,以簡省民眾臨櫃申請時間。 |
112.01.01-112.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
對內講習會 | 51場,3,765人 | ||
對專業代理人講習會 | 56場,4,390人 | ||
對社會大眾講習會 | 149場,10,867人 | ||
對各級學校講習會 | 81場,6,060人 | ||
新聞稿 | 394則 | ||
電子媒體(ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板等1,506處 超商等店家多媒體廣告1次 |
||
平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體221則 Facebook、Line、Instagram 等社交群組3,887則貼文 YOUTUBE、Podcast 等直播平台上傳233則影片或專訪 電視或電台播送次數585,662次 |
||
戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報2,100處 捷運月台廣告、燈箱及看板5處 腳踏車車體廣告0台 車體車側廣告115面 自製文宣257款、發放11,030處 |
||
配合重大稅制、稅政施行,於網頁建置租稅宣導專區辦理情形 |
|
111.01.01-111.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
內部講習會 | 55場,4,236人 | ||
專業代理人講習會 | 91場,7,291人 | ||
社會大眾講習會 | 124場,16,790人 | ||
各級學校講習會 | 71場,10,683人 | ||
新聞稿 | 615則 | ||
電子媒體(ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板等共1,419處 超商等店家多媒體廣告 673次 |
||
平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體163則 Facebook、Line、Instagram 等社交群組6,072則貼文 YOUTUBE、Podcast 等直播平台上傳238則影片或專訪 電視或電台播送次數34,147次 |
||
戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報1,598處 捷運月台廣告、燈箱及看板8處 腳踏車車體廣告50台 車體車側廣告69面 自製文宣351款、發放1,538處 |
||
配合重大稅制、稅政施行,於網頁建置租稅宣導專區辦理情形 |
|
110.01.01-110.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
內部講習會 | 26場,2,361人 | ||
專業代理人講習會 | 51場,3,529人 | ||
社會大眾講習會 | 143場,9,214人 | ||
各級學校講習會 | 64場,12,445人 | ||
新聞稿 | 426則 | ||
電子媒體(ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板等共1,261處 超商等店家多媒體廣告 0次 |
||
平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體66則 Facebook、Line、Band 等社交群組4,186則 YOUTUBE 等直播平台上傳影片213則 電視或電台播送次數35,241次 |
||
戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報1,650處 捷運月台廣告、燈箱及看板2處 腳踏車車體廣告0台 車體車側廣告49面 自製文宣264款、發放1,520處 |
||
納稅者權利保護專區宣導資料及討論區互動情形 | 提供宣導資料0則 討論區發表主題0則 |
109.01.01-109.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
內部講習會 | 58場,4,878人 | ||
專業代理人講習會 | 53場,3,539人 | ||
社會大眾講習會 | 114場,8,213人 | ||
各級學校講習會 | 67場,12,628人 | ||
新聞稿 | 464則 | ||
電子媒體(ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板共 599處 超商等店家多媒體廣告 0次 |
||
平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體52則 Facebook、Line、Band 等社交群組2,384則 YOUTUBE 等直播平台上傳影片154則 電視或電台播送次數40,394次 |
||
戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報973處 捷運月台廣告、燈箱及看板9處 腳踏車車體廣告0台 車體車側廣告117面 自製文宣255款、發放3,720處 |
||
納稅者權利保護專區宣導資料及討論區互動情形 | 提供宣導資料0則 討論區發表主題0則 |
108.01.01-108.12.31
宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
---|---|---|---|
內部講習會 | 12場,944人 | ||
專業代理人講習會 | 11場,337人 | ||
社會大眾講習會 | 60場,3,742人 | ||
各級學校講習會 | 17場,802人 | ||
新聞稿 | 10則 | ||
電子媒體 | 1.電子看板共274處 |
||
平面媒體 | 2則 | ||
網路媒體 | 1.Facebook34則 2.Line群組37個,57則 3.機關學校網站連結75個 4.YOUTUBE上傳影片16則 5.噗浪張貼文章10則 6.IG帳號1個,動態訊息1則 |
||
廣播媒體 | 948次 | ||
戶外廣告及宣導 | 1.電視牆5處 2.懸掛紅布條246處 3.燈箱及看板17處 4.車體車側廣告17面 |
||
文宣 | 1.張貼海報375處 2.自製文宣57款,發放1,464處 3.自製影片10部 |
||
納稅者權利保護專區宣導資料及討論區互動情形 | 提供宣導資料6則 | ||
其他 | 1.結合租稅宣導活動620場,約351,087人 |
106.12.28-107.12.31
宣導方式 | 訓練或宣導場次/則次 /家數/處/份 |
參與人次 | ||
---|---|---|---|---|
內部講習會 | 20場 | 2,358人 | ||
專業代理人講習會 | 11場 | 586人 | ||
社會大眾講習會 | 40場 | 2,538人 | ||
各級學校講習會 | 26場 | 3,029人 | ||
新聞稿 | 16則 | |||
電子媒體 | 1.電子看板共991處 |
|||
平面媒體 | 22則 | |||
網路媒體 | 1.Facebook,299則 2.Line群組28個,43則 3.機關學校網站連結,123個 4.YOUTUBE上傳影片,21則 5.噗浪張貼文章,23則 |
|||
廣播媒體 | 877次 | |||
戶外廣告及宣導 | 1.電視牆,8處 2.懸掛紅布條,259處 3.燈箱及看板,27處 4.腳踏車車體廣告,80台 5.車體車側廣告,20面 |
|||
文宣 | 1.張貼海報,626處 2.自製文宣,44款;發放,494處 3.自製影片,4部 |
|||
納稅者權利保護專區宣導資料及討論區互動情形 | 提供宣導資料,3則 | |||
其他 | 1.結合租稅宣導活動523場,約318,028人 2.結合愛心訪查宣導,266家 3.自行設計問卷加強宣導,8,613份 4.結合稅務聯繫座談會27場,900人 |
106.1.1-106.12.31
宣導方式 | 訓練或宣導場次/則次 /家數/處/份 |
參與人次 | ||
---|---|---|---|---|
內部講習會 | 17場 | 2,433人 | ||
專業代理人講習會 | 14場 | 338人 | ||
社會大眾講習會 | 84場 | 14,625人 | ||
新聞稿 | 23則 | |||
電子媒體 | 1.電子看板共201處 2.有線電視9家,共播出7,882次 3.觸控式電腦播放宣導影片,1處 4.電子導覽機播放文宣,1處 5.全家及麥當勞電視播放30秒宣導短片,共170次 |
|||
平面媒體 | 43則 | |||
網路媒體 | 1.Facebook,150則 2.Line動態張貼,14則 3.Youtube上傳影片,10則 4.本局及其他機關網站宣導,11個 5.噗浪張貼,9則 |
|||
廣播媒體 | 1.廣告播出,866次 (含越南語廣告播出123次) 2.4家電台,專訪5次 |
|||
戶外廣告及宣導 | 1.懸掛布條,65處 2.自製背板及帆布桌巾於活動時擺設,15處 3.戶外電視牆,5處 4.公車車體廣告,8輛 5.公共自行車車體廣告,80輛 6.重要路口公告牌,10處 |
|||
文宣 | 1.張貼海報,106處 2.自製文宣,29款,發放165處 |
|||
其他 | 1.結合租稅教育及宣導活動,196場,約288,131人 2.結合愛心訪查,47家 3.結合稅務座談會,4場,66人 4.自行設計問卷加強宣導,11,236份 5.跨機關宣導,417個 |