114.01.01-114.03.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 31 | 31 | 26 | 5 |
申訴與陳情案件 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 0 | 43 | 43 | 38 | 5 |
113.01.01-113.12.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 153 | 153 | 153 | 0 |
申訴與陳情案件 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
合計 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 |
112.01.01-112.12.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 146 | 146 | 146 | 0 |
申訴與陳情案件 | 1 | 17 | 18 | 18 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
合計 | 1 | 172 | 173 | 173 | 0 |
111.01.01-111.12.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 1 | 122 | 123 | 123 | 0 |
申訴與陳情案件 | 1 | 16 | 17 | 16 | 1 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
合計 | 2 | 145 | 147 | 146 | 1 |
110.01.01-110.12.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 77 | 77 | 76 | 1 |
申訴與陳情案件 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
合計 | 0 | 109 | 109 | 107 | 2 |
109.01.01-109.12.31
單位:件(不含撤回、不受理、移轉他轄案件)
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 |
申訴與陳情案件 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
合計 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 |
108.01.01-108.12.31
單位:件
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 |
申訴與陳情案件 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 |
註:本期受理係指108年01月01日至108年12月31日之受理件數
106.12.28-107.12.31
單位:件
上期未結 | 本期受理 | 合計 | 辦結 | 未辦結 | |
---|---|---|---|---|---|
稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 |
申訴與陳情案件 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 |
註:本期受理係指106年12月28日至107年12月31日之受理件數